Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| cedric | https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/a45f3034-7fa4-41c8-b53d-296ff8185538 | CVE-2019-13720 | exploited | 2026-02-02 12:27:45 | |
| automation | MISP/5dc01e9d-e6e4-4daa-9e72-1cbe0a3b4631 | CVE-2019-13720 | seen | 2025-04-12 09:34:34 | |
| automation | MISP/3c19819c-1dac-4ef2-bfed-be5efa7e0123 | CVE-2019-13720 | seen | 2025-02-23 02:10:23 | |
| automation | https://feedsin.space/feed/CISAKevBot/items/2971555 | CVE-2019-13720 | seen | 2024-12-24 20:31:04 | |
| automation | MISP/3c19819c-1dac-4ef2-bfed-be5efa7e0123 | CVE-2019-13720 | seen | 2023-06-14 21:10:03 | |
| automation | MISP/1ce13114-7e53-4ed4-9ddc-bddfb51e8523 | CVE-2019-13720 | seen | 2020-10-09 14:23:04 | |
| automation | MISP/5dc01e9d-e6e4-4daa-9e72-1cbe0a3b4631 | CVE-2019-13720 | seen | 2019-11-04 12:52:20 | |
| automation | MISP/5dbe8440-9cdc-4af1-acb7-34b902de0b81 | CVE-2019-13720 | seen | 2019-11-03 07:42:19 | |
| syspect | https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/vakavia-haavoittuvuuksia-chrome-selaimessa | CVE-2019-13720 | seen | 2019-11-01 11:31:20 | |
| syspect | https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/vakavia-haavoittuvuuksia-chrome-selaimessa | CVE-2019-13721 | seen | 2019-11-01 11:31:20 |
displaying 1 - 10 sightings in total 11
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.